| Squadra | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 21° | O | Q | S | F | ||||
| 1 | Bar90 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Guinness-1759 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | PES2009 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| 4 | Duro Paviment | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 4 | Bar Tana Lib. Tutti | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Alphatek | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Edil Lulaj | 94 | 1 | 1 | 3 | 99 |





